Polako se bližimo kraju sezone. Nakon osam utrka diljem Hrvatske i Slovenije, posljednja utrka sezone za Otvoreno Prvenstvo Hrvatske se održava u Jastrebarskom, na stazi Mladina.
U određenim klasama su poznati prvaci, ali dok ne završi posljednja vožnja, sve je otvoreno. Pogledajte ukupni poredak uoči Mladine.
| Klasa MX Open | ||||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Savski Marof | Požega | Pakrac | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | LELJAK Marko | 373 | 47 | 40 | 47 | 47 | 45 | 47 | 50 | 50 |
| 2 | JAROŠ Matej | 356 | 47 | 50 | 42 | 47 | 45 | 47 | 36 | 42 |
| 3 | KARAS Hrvoje | 291 | 40 | 44 | 45 | 40 | 44 | 0 | 36 | 42 |
| 4 | ERMAKORA Igor | 251 | 30 | 31 | 33 | 34 | 32 | 40 | 20 | 31 |
| 5 | PANDŽIĆ Mihael | 240 | 29 | 29 | 33 | 30 | 27 | 29 | 33 | 30 |
| 6 | BRAJDIĆ Luka | 237 | 31 | 32 | 14 | 30 | 29 | 34 | 38 | 29 |
| 7 | PANĐIĆ Filip | 212 | 22 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 32 | 25 |
| 8 | SOKOLOVIĆ Renato | 207 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 28 | 28 | 25 |
| 9 | KOSSI Antonio | 168 | 36 | 34 | 32 | 30 | 36 | |||
| 10 | VITULIĆ Ivan | 56 | 23 | 33 | ||||||
| 11 | MARTINAC Janko | 45 | 9 | 36 | ||||||
| 12 | MAROVIĆ Ivan | 33 | 22 | 11 | ||||||
| Klasa MX 2 | ||||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Savski Marof | Požega | Pakrac | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | KELAVA Matija | 319 | 50 | 22 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| 2 | KUNDID Ivan | 270 | 36 | 38 | 34 | 36 | 42 | 44 | 40 | |
| 3 | KRIŽNIK Luka | 249 | 36 | 45 | 40 | 44 | 40 | 44 | ||
| 4 | HALILOVIĆ Edin | 235 | 31 | 16 | 34 | 40 | 38 | 40 | 36 | |
| 5 | KUNDID Petar | 173 | 29 | 34 | 30 | 16 | 32 | 32 | ||
| 6 | LEŠKOVIĆ Karlo | 109 | 34 | 47 | 28 | |||||
| 7 | CRNKOVIĆ Luka | 91 | 44 | 47 | ||||||
| Klasa MX 50 | |||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Pazin | Požega | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | BLAŽEKOVIĆ Antonio | 341 | 47 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | PLANTAŠ Dario | 311 | 45 | 50 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 |
| 3 | ŠAMU Enola | 284 | 42 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 38 |
| 4 | IVANDIĆ Šimun | 182 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | ||
| Klasa MX 65 | |||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Pazin | Požega | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | ŠTERPIN Matija | 299 | 42 | 36 | 47 | 45 | 40 | 42 | 47 |
| 2 | PISKOR Dominik | 287 | 50 | 50 | 43 | 50 | 47 | 47 | |
| 3 | RIBIĆ Mia | 279 | 42 | 44 | 47 | 44 | 44 | 38 | 20 |
| 4 | PAŽIĆ Borna | 248 | 32 | 34 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 |
| 5 | PETANJEK David | 236 | 33 | 29 | 40 | 30 | 32 | 36 | 36 |
| 6 | KUNIĆ Luka | 212 | 27 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| 7 | LONČAR Dino | 201 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 26 | 29 |
| 8 | ŠTEFANEK Antonio | 132 | 32 | 30 | 26 | 14 | 30 | ||
| 9 | KUNDID Jelena | 103 | 26 | 27 | 24 | 26 | |||
| Klasa MX 85 | |||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Pazin | Požega | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | HRANIĆ Nikola | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | UJČIĆ Patrik | 278 | 42 | 40 | 38 | 32 | 40 | 42 | 44 |
| 3 | JAKOPEC Kristijan | 264 | 30 | 34 | 42 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| 4 | GOLEC Mihael | 236 | 42 | 44 | 34 | 40 | 38 | 38 | |
| 5 | FILIPAJ Michel | 198 | 34 | 34 | 38 | 40 | 34 | 18 | |
| 6 | PISKOR Dominik | 33 | 33 | ||||||
| 7 | ĆANO Đana | 29 | 29 | ||||||
| Klasa B-250 | ||||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Savski Marof | Požega | Pakrac | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | VRAGOTUK Filip | 337 | 50 | 43 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | – |
| 2 | HRDALO Franjo | 238 | 40 | 40 | 45 | 25 | 44 | 44 | ||
| 3 | ČUKOIĆ Fran | 206 | 32 | 32 | 30 | 34 | 38 | 40 | ||
| 4 | PAPAK Luka | 182 | 36 | 40 | 34 | 38 | 34 | |||
| 5 | EVAČIĆ Vinko | 155 | 44 | 15 | 34 | 42 | 20 | |||
| 6 | BOSANAC Antonio | 93 | 28 | 29 | 36 | |||||
| 7 | OREŠKOVIĆ Dino | 47 | 47 | |||||||
| 8 | MEŠTROVIĆ Nikola | 44 | 44 | |||||||
| 9 | ŠANČIĆ Tomislav | 40 | 40 | |||||||
| 10 | VLAHOVAC Martin | 31 | 31 | |||||||
| Klasa Veterani A | ||||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Savski Marof | Požega | Pakrac | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | BRAIM Danko | 397 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 |
| 2 | BIŠĆAN Ivica | 349 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 40 | 44 |
| 3 | KLANJČIĆ Mario | 278 | 40 | 38 | 36 | 40 | 40 | 42 | 42 | |
| 4 | TEŠIĆ Aleksandar | 188 | 34 | 34 | 36 | 34 | 18 | 32 | ||
| 5 | TEŠIĆ Dominic | 132 | 20 | 38 | 34 | 40 | ||||
| 6 | PAVIČIĆ Danijel | 38 | 38 | |||||||
| 7 | PRAVICA Dražen | 36 | 36 | |||||||
| Klasa Veterani B | ||||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Savski Marof | Požega | Pakrac | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | MAROVIĆ Dragutin | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOVAČEVIĆ Stevo | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BESEDNIK Krešimir | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ČUKOIĆ Mario | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klasa B-Open | ||||||||||
| # | Vozač | Ukupno | Savski Marof | Požega | Pakrac | Petrinja | Kozarevac | Rakov Potok | Zabok | Orehova Vas |
| 1 | KRUC Tihomir | 336 | 33 | 36 | 42 | 45 | 43 | 47 | 40 | 50 |
| 2 | FOLNOVIĆ Dinko | 267 | 22 | 27 | 32 | 38 | 30 | 38 | 36 | 44 |
| 3 | BLAŽEK Ivan | 238 | 35 | 40 | 27 | 31 | 28 | 47 | 30 | |
| 4 | BRLETIĆ Josip | 199 | 11 | 21 | 21 | 30 | 23 | 38 | 25 | 30 |
| 5 | JAKOPEC Ivica | 185 | 28 | 28 | 21 | 36 | 34 | 0 | 38 | |
| 6 | RAKOVIĆ Antonio | 173 | 18 | 19 | 0 | 30 | 12 | 30 | 26 | 38 |
| 7 | CELJAK Mislav | 163 | 24 | 36 | 23 | 42 | 38 | |||
| 8 | DREŠAR Igor | 153 | 21 | 19 | 7 | 27 | 24 | 32 | 23 | |
| 9 | MIKLIČ Rok | 138 | 50 | 50 | 38 | |||||
| 10 | ŠRAJBER Vedran | 129 | 44 | 50 | 35 | |||||
| 11 | LENČE Davor | 116 | 24 | 29 | 32 | 31 | ||||
| 12 | IVANOVIĆ Krunoslav | 102 | 9 | 10 | 3 | 22 | 12 | 22 | 24 | |
| 13 | DUMANČIĆ Dario | 101 | 6 | 8 | 1 | 23 | 16 | 27 | 20 | |
| 14 | MRATINUŠIĆ Marjan | 99 | 15 | 18 | 14 | 22 | 22 | 8 | ||
| 15 | ČORKO Neven | 97 | 47 | 50 | ||||||
| 16 | ROŽIĆ MOŽNIĆ Dominik | 83 | 13 | 24 | 20 | 26 | ||||
| 17 | ČERKEZ Dario | 69 | 29 | 12 | 28 | |||||
| 18 | TESSARI Matija | 61 | 18 | 16 | 27 | |||||
| 19 | KUZMIĆ Goran | 53 | 6 | 6 | 9 | 32 | ||||
| 20 | GLAJH Mario | 45 | 45 | |||||||
| 21 | MRAZ Igor | 42 | 16 | 18 | 8 | |||||
| 22 | KOŠMERLJ Primož | 42 | 42 | |||||||
| 23 | GROS Marin | 40 | 40 | |||||||
| 24 | VRBANČIĆ Ivan | 38 | 38 | |||||||
| 25 | ZUPANČIĆ Rok | 32 | 32 | |||||||
| 26 | KARALIĆ Marko | 29 | 2 | 9 | 2 | 16 | 0 | |||
| 27 | KNEŽEVIĆ Igor | 29 | 29 | |||||||
| 28 | VULJE Claudio | 28 | 28 | |||||||
| 29 | PREMUŽIĆ Dejan | 26 | 10 | 16 | ||||||
| 30 | MARTINELLI Marko | 24 | 7 | 17 | ||||||
| 31 | SUVALA Vatroslav | 23 | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | |||
| 32 | MAJDIŠ Mario | 23 | 5 | 18 | ||||||
| 33 | ŠELEBAJ Marko | 20 | 20 | |||||||
| 34 | RADOČAJ Ivan | 13 | 13 | |||||||
| 35 | VRHOVEC Igor | 6 | 6 | |||||||
| 36 | BARAĆ Marko | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 37 | PRPIĆ Alen | 3 | 3 | |||||||
| 38 | BOŠNJAK Janko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 39 | MIHELČIĆ Ivan | 1 | 1 | |||||||
| 40 | NOVAKOVIĆ Darko | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | PRAVICA Dražen | 0 | 0 | |||||||
| 42 | ŠPIČEK Miroslav | 0 | 0 | |||||||
| 43 | VRANJEŠEVIĆ Nebojša | 0 | 0 | 0 | ||||||
