 
Nakon pet utrka OPH u motocross-u, vrijeme je da pogledamo bodovno stanje. Iako ima još mnogo do kraja i u motocrossu nikad ništa nije sigurno, neke klase su dosta jasne. S druge strane, postoje klase koje su bodovno unutar jednoznamenkastog broja te će vrlo vjerojatno tako ostati do kraja sezone.
Poredak klubova i timova je dostupan na sljedećoj stranici.
MX Open
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | KARAS Hrvoje | 210 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 
| 2 | KELAVA Matija | 209 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 
| 3 | ERMAKORA Igor | 170 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 
| 4 | PAULIĆ Andrea | 130 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | – | 
| 5 | MAROVIĆ Ivan | 113 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 0 | 15 | 16 | 16 | 
| 6 | BRAJDIĆ Luka | 107 | 12 | 12 | 18 | 16 | 16 | 15 | – | – | 18 | 
| 7 | LELJAK Marko | 82 | 20 | 20 | 0 | 0 | 22 | 20 | – | – | – | 
| 8 | STARIĆ Marko | 41 | 13 | 14 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 
| 9 | JAROŠ Matej | 36 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 10 | KRČELIĆ Valentino | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 | 0 | – | 
| 11 | PANDŽIĆ Mihael | 16 | – | – | 16 | 0 | – | – | – | – | – | 
| 12 | SOKOLOVIĆ Renato | 14 | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 
MX2
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | HALILOVIĆ Edin | 225 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 2 | VRAGOTUK Filip | 186 | 22 | 22 | 20 | 16 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 
| 3 | KUNDID Petar | 168 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 
| 4 | PANĐIĆ Filip | 158 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 0 | 
| 5 | ČUKOIĆ Fran | 75 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | – | 
| 6 | FILIPAJ Mischel | 64 | 0 | 0 | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 
| 7 | PANDŽIĆ Leo | 42 | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | |
| 8 | PAVLAKOVIĆ Ivan | 28 | 0 | 14 | 0 | 14 | – | – | – | – | 0 | 
Juniori
MX50
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | PLANTAŠ Dario | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | 
| 2 | IVANDIĆ Šimun | 176 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | 
| 3 | TROHA Tin | 140 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | 
| 4 | VOREL Nika | 36 | – | – | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 
| 5 | POLENUS Noa | 36 | – | – | 0 | 0 | 18 | 18 | – | – | – | 
MX65
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | ŠTERPIN Matija | 208 | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 
| 2 | RIBIĆ Mia | 197 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 22 | 
| 3 | KUNIĆ Luka | 194 | 20 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 25 | 20 | 
| 4 | LONČAR Dino | 156 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 
| 5 | BLAŽEKOVIĆ Antonio | 154 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 
| 6 | ŠAMU Enola | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 
MX85
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | HRANIĆ Nikola | 197 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 
| 2 | PISKOR Dominik | 196 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 25 | 
| 3 | PETANJEK David | 166 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 22 | 
| 4 | UJČIĆ Patrik | 160 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 22 | 20 | 0 | 
| 5 | PAŽIĆ Borna | 114 | 15 | 15 | 18 | 0 | 16 | 18 | 16 | 16 | |
| 6 | KUNDID Jelena | 76 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| 7 | JAKOPEC Kristijan | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 8 | ŠTEFANEK Antonio | 28 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | 
Veterani A
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | |
| BRAIM Danko | 225 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| KLANJČIĆ Mario | 182 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 
| BIŠĆAN Ivica | 174 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | – | 
| TEŠIĆ Dominik | 162 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 
| TEŠIĆ Saša | 123 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 0 | 16 | 15 | 18 | 
| DREŠAR Igor | 100 | 16 | 16 | 16 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 
Veterani B
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | |
| KOVAČEVIĆ Stevo | 97 | – | – | – | – | 25 | 22 | 25 | 25 | – | 
| BESEDNIK Krešimir | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 
| MAROVIĆ Dragutin | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 22 | 0 | 
B Liga
B-250
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | EVAČIĆ Vinko | 222 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 
| 2 | PAPAK Luka | 197 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 25 | 22 | 22 | 
| 3 | DIVJAK Marko | 157 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | – | 
| 4 | MRAZ Igor | 151 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 20 | 
| 5 | PALADIN Damir | 119 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | – | 
| 6 | PILAR Gianluca | 98 | 14 | 16 | – | – | 14 | 20 | 16 | 18 | – | 
| 7 | HALUPECKI Mihael | 85 | – | – | 15 | 14 | 0 | 13 | 12 | 13 | 18 | 
| 8 | VUKOMANOVIĆ Marko | 68 | – | – | 14 | 15 | 0 | 14 | 13 | 12 | – | 
| 9 | MIKELIĆ Mateo | 65 | 16 | 15 | – | – | – | – | 18 | 16 | – | 
| 10 | ŠPIČEK Miroslav | 52 | 20 | 14 | – | – | 18 | 0 | – | – | – | 
| 11 | SARKA Tomislav | 33 | – | – | 13 | 13 | – | – | 7 | – | – | 
| 12 | KUČKO Filip | 12 | 0 | 12 | – | – | – | – | – | – | 
B-Open
| Bodovi | SM1 | SM2 | PŽ1 | PŽ2 | PA1 | PA2 | PET1 | PET2 | RP1 | ||
| 1 | RAKOVIĆ Antonio | 171 | 14 | 13 | 25 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 25 | 
| 2 | TESSARI Matija | 157 | 20 | 11 | 18 | 25 | 20 | 9 | 22 | 12 | 20 | 
| 3 | FOLNOVIĆ Dinko | 131 | 13 | 14 | 22 | 16 | 6 | 8 | 14 | 16 | 22 | 
| 4 | BRLETIĆ Josip | 123 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 11 | 14 | 18 | 
| 5 | JAKOPEC Ivica | 118 | 18 | 18 | – | – | 12 | 25 | 15 | 15 | 15 | 
| 6 | CELJAK Mislav | 116 | 12 | 16 | – | – | 16 | 22 | 25 | 25 | – | 
| 7 | BRŽENDA Marko | 92 | 11 | 15 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 22 | – | 
| 8 | JELOVIĆ Frano | 91 | – | – | 13 | 22 | 11 | 14 | 18 | 13 | – | 
| 9 | MIHELČIĆ Matej | 88 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 0 | 9 | 11 | – | 
| 10 | KNEŽEVIĆ Igor | 76 | – | – | – | – | 25 | 18 | 13 | 20 | – | 
| 11 | PREMUŽIĆ Dejan | 74 | 7 | 8 | – | – | 9 | 16 | 8 | 10 | 16 | 
| 12 | DUMANČIĆ Dario | 73 | – | – | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 6 | – | 
| 13 | VRBANČIĆ Ivan | 65 | 25 | 25 | – | – | 15 | 0 | – | – | – | 
| 14 | ROŽIĆ MOČNIK Dominik | 62 | 6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 
| 15 | ŠTAJCER David | 58 | 16 | 20 | – | – | 22 | 0 | – | – | – | 
| 16 | IVANOVIĆ Krunoslav | 51 | 8 | 6 | – | – | 7 | 12 | 10 | 8 | – | 
| 17 | ŠAINA Arno | 44 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 
| 18 | KLJAK Vedran | 43 | 9 | 9 | – | – | – | – | 16 | 9 | – | 
| 19 | VULJE Claudio | 29 | 5 | 7 | – | – | 0 | 7 | 5 | 5 | – | 
| 20 | BOŠNJAK Janko | 29 | – | – | 10 | 11 | 2 | 6 | – | – | – | 
| 21 | MIJIĆ Matej | 29 | – | – | 12 | 12 | 0 | 5 | – | – | – | 
| 22 | SARKA Tomislav | 21 | – | – | – | – | 3 | 11 | – | 7 | – | 
| 23 | VRANJEŠEVIĆ Nebojša | 18 | – | – | 9 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | 
| 24 | MAJDIŠ Mario | 14 | – | – | – | – | 4 | 10 | – | – | – | 
| 25 | RADOŠ Patrik | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 
| 26 | PAULIŠIĆ Leo | 7 | – | – | – | – | 1 | 0 | 6 | 0 | – | 

 
		