Nakon završenog 2. dana testiranja u Maleziji postaje jasno da su u Yamahi i Ducatiju ove zime napravili vraški posao. Iako se još radi na setupu, Rossi i Lorenzo izjasnili su se kao vrlo zadovoljni urađenim promjenama. Najbrži talijanski brand u MotoGP – Ducati – također pokazuje velik pomak s Boviziosom i iannoneom. Evo današnjih rezultata:
| Pozicija | Vozač | Tim | Vrijeme | Razmak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.963 | |||||
| 2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00.015 | 0.052 | ||||
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.146 | 0.183 | ||||
| 4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.260 | 0.297 | ||||
| 5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00.391 | 0.428 | ||||
| 6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.676 | 0.713 | ||||
| 7 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.959 | 0.996 | ||||
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:01.058 | 1.095 | ||||
| 9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.098 | 1.135 | ||||
| 10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:01.344 | 1.381 | ||||
| 11 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01.484 | 1.521 | ||||
| 12 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.615 | 1.652 | ||||
| 13 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.772 | 1.809 | ||||
| 14 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.844 | 1.881 | ||||
| 15 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:01.916 | 1.953 | ||||
| 16 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:01.932 | 1.969 | ||||
| 17 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.155 | 2.192 | ||||
| 18 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:02.199 | 2.236 | ||||
| 19 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.228 | 2.265 | ||||
| 20 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.574 | 2.611 | ||||
| 21 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02.842 | 2.879 | ||||
| 22 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.914 | 2.951 | ||||
| 23 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:03.083 | 3.120 | ||||
| 24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:03.129 | 3.166 | ||||
| 25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.399 | 3.436 | ||||
| 26 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03.609 | 3.646 | ||||
| 27 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.781 | 3.818 | ||||
| 28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.487 | 4.524 |
